S1029-1695 بریک شو سیٹ برائے سیٹروئن ڈیسیا پیوجیوٹ رینالٹ کے ساتھ ایمارک
OEM نمبر
CITROEN: 4241J1
CITROEN: 4241J5
CITROEN: 4241N9
CITROEN: 4251J5
CITROEN (DF-PSA): ZQ92014480
DACIA: 6001547630
DACIA: 7701201758
FIAT: 51762526
FIAT: 7086717
نسان: 4406000QAA
PEUGEOT: 4241J1
PEUGEOT: 4241J5
PEUGEOT: 4251J5
RENAULT: 440601749R
RENAULT: 440A07208R
رینالٹ: 7701201758
رینالٹ: 7701203979
رینالٹ: 7701205720
رینالٹ: 7701206962
رینالٹ: 7701206971
رینالٹ: 7701208111
رینالٹ ٹرک: 7701203979
رینالٹ ٹرک: 7701205720
رینالٹ ٹرک: 7701206962
رینالٹ ٹرک: 7701208111
صاب: 10040701
SAIC موٹر: 10040701
درخواست
ماڈل | سال | ENG | ENG نمبر | جسم | |
CITROEN | سیکسو | 02.96~04.04 | 1100 | TU1JP | |
02.96~06.03 | 1400 | TU3JP | S0 | ||
02.96~06.03 | 1400 | TU3JP | S1 | ||
05.96~07.03 | 1500 | TUD5 | |||
05.96~04.04 | 1500 | TUD5B | |||
02.96~04.04 | 1600 | TU5JP | S0 | ||
02.96~04.04 | 1600 | TU5JP | S1 | ||
CITROEN | زانتیا اسٹیٹ | 01.03~ | 1400 | DV4TD | |
07.97~08.00 | 1400 | TU3JP | |||
05.98~08.00 | 1500 | TUD5 | N3 | ||
07.97~08.00 | 1600 | TU5JP | |||
05.98~05.99 | 1800 | LFZ(XUD7) | N3 | ||
03.93~08.00 | 1800 | XU7JB | |||
03.93~08.00 | 1800 | XU7JP | |||
07.97~08.00 | 1900 | DW8(XUD9) | |||
09.00~ | 1900 | DW8B | |||
CITROEN | ZX | 08.91~10.97 | 1600 | XU5JP | N2 |
07.94~10.97 | 1800 | 161A(XUD7) | N2 | ||
08.91~10.97 | 1800 | XU7JP | N2 | ||
08.91~10.97 | 1900 | XUD9A | N2 | ||
نسان | پلاٹینا | 02.02~ | 1600 | K4M | H10 |
PEUGEOT | 106 | 05.96~12.03 | 1100 | TU1# | ہیچ بیک |
09.91~12.03 | 1400 | TU3# | ہیچ بیک | ||
05.96~12.03 | 1500 | TUD5# | ہیچ بیک | ||
05.96~12.03 | 1600 | TU5J# | ہیچ بیک | ||
PEUGEOT | 206 | 09.01~09.09 | 1400 | DV4T# | |
05.98~09.09 | 1400 | TU3JP | 5DR HB | ||
08.98~01.02 | 1900 | ڈی ڈبلیو 8 | ہیچ بیک | ||
04.99~09.09 | 2000 | DW10# | ہیچ بیک | ||
04.99~01.08 | 2000 | EW10J4# | ہیچ بیک | ||
PEUGEOT | 206+ | 02.09~05.13 | 1400 | DV4 TD | T3E |
PEUGEOT | 306 | 03.93~05.01 | 1400 | TU3JP | |
03.93~09.02 | 1600 | TU5JP | |||
03.93~09.02 | 1800 | XU7JP | |||
05.97~05.01 | 1900 | ڈی ڈبلیو 8 | |||
03.93~09.00 | 1900 | XUD9A | |||
05.97~04.02 | 1900 | XUD9BSD | |||
رینالٹ | کلیو Ⅱ | 06.01~09.12 | 1200 | D4F 7# | BB# 5DR |
06.01~09.12 | 1200 | D4F 7# | CB# 3DR | ||
09.98~09.12 | 1200 | D7F 7# | BB# 5DR | ||
09.98~09.12 | 1200 | D7F 7# | CB# 3DR | ||
09.98~09.12 | 1400 | E7J 63# | BB# 5DR | ||
09.98~05.01 | 1400 | E7J 63# | CB# 3DR | ||
09.98~05.01 | 1400 | E7J 78# | BB# 5DR | ||
09.98~09.12 | 1400 | E7J 78# | CB# 3DR | ||
06.01~09.12 | 1400 | K4J 71# | CB# 3DR | ||
02.00~ 02.06 | 1400 | K4J 710 | بی بی 13 | ||
02.00~ 02.06 | 1400 | K4J 711 | BB0P | ||
01.98~03.09 | 1400 | K4J 713 | LB3R | ||
06.01~09.12 | 1500 | K9K 7# | BB# 5DR | ||
06.01~09.12 | 1500 | K9K 7# | CB# 3DR | ||
06.01~09.12 | 1600 | K4M 74# | BB# 5DR | ||
06.01~09.12 | 1600 | K4M 74# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1600 | K7M 74# | BB# 5DR | ||
09.98~06.01 | 1600 | K7M 74# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F8Q 63# | BB# 5DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F8Q 63# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F8Q 63# | SB0 | ||
09.98~06.01 | 1900 | F9Q 78# | BB# 5DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F9Q 78# | CB# 3DR | ||
09.98~06.01 | 1900 | F9Q 78# | SB0 | ||
رینالٹ | لگونا۔ | 04.98~03.01 | 1600 | K4M 72# | B56# |
11.93~04.98 | 1800 | F3P 67# | B56# | ||
11.93~04.98 | 1800 | F3P 72# | B56# | ||
04.98~03.01 | 1800 | F4P 760 | B56# | ||
04.98~03.01 | 1900 | F9Q 71# | B56# | ||
11.93~03.01 | 2000 | F3R 611 | B56# | ||
11.93~03.01 | 2000 | F3R 7# | B56# | ||
11.93~03.01 | 2200 | G8T 7# | B56# | ||
رینالٹ | لوگن | 01.05~12.07 | 1400 | K7J710 | LS0G |
09.09~12.14 | 1400 | K7J710 | ایل ایس 12 | ||
01.09~12.14 | 1600 | K4M 697 | LS1Y | ||
01.08~08.09 | 1600 | K7M710 | LS0B | ||
01.05~12.09 | 1600 | K7M710 | LS0H | ||
09.09~12.14 | 1600 | K7M710 | ایل ایس 11 | ||
رینالٹ | لوگن سینڈرو Ⅰ | 01.08~08.14 | 1500 | K9K790 | LS0Y |
رینالٹ | ٹونگو | 09.98~08.00 | 1200 | D7F70 | C06 |
09.00~ 04.03 | 1200 | D7F70 | C06 | ||
09.98~08.00 | 1200 | D7F70 | S06 | ||
09.98~08.04 | 1200 | D7F700 | C066 |
دوسرا حوالہ نمبر
ABS: 8605
ABS: 8895
APEC: SHU531
APEC: SHU786
ATE: 03013703122
ATE: 650312
بارم: BAE5002
بینڈیکس: 362318B
بینڈیکس: 362369B
بینڈیکس: 610198
بلیو پرنٹ: ADBP410000
بوش: 0204114554
بوش: 0986487266
بوش: 0986487585
بوش: 0986BB3536
بریک انجینئرنگ: SH2474
بریمبو: ایس 61 520
بی ایس ایف: 01565
CIFAM: 151095
CIFAM: 153350
دینار: AH8178A
دینار: ھ 9988
دہلی: کے پی 951
دہلی: ایل ایس 1717
دہلی: ایل ایس 1972
فیروڈو: ایف ایم کے 326
فیروڈو: FSB519
پہلی لائن: FBS162
FMSI-VERBAND: S10291695
FREN-J: MG584
FTE: BB1159A1
لڑکی: 5185341
لڑکی: 5187291
HELLA: 8DB355001571
HELLA: 8DB355003401
HELLA: 8DB355003981
HELLA: 8DB355004291
HELLA: 8DB355004431
HELLA: 8DB355004661
HELLA: 8DB355005041
HELLA: 8DB355022681
ICER: 79KT0067C
ICER: 79KT0104C
JURATEK: JBS1001
JURID: 362318J
JURID: 362369J
JURID: 381415J
ایل پی آر: 07130
میگنیٹی ماریلی: 360219192162
میگنیٹی ماریلی: بی ایس ایس 2162
میٹیلی: 510095
میٹیلی: 530350
METZGER: KV9552
METZGER: MG584
MGA: M726
منٹیکس: MFR400
MOTAQUIP: VBS536
نیکٹو: N1516
این کے: 2799572
NK: 449957201
OBTEC A/S: 919572
PAGID: H8900
کوئٹن ہیزل: BS927
رایکم: 2711
رایکام: 2720
RAICAM: 7248RP
RAICAM: RA27110
ریمسا: 415200
ریمسا: 419901
روڈ ہاؤس: 419901
سمکو: 87130
ایس بی ایس: 18492799572
ٹیکسٹار: 83048006
ٹیکسٹار: 83048007
ٹیکسٹار: 84048000
ٹیکسٹار: 84048001
ٹیکسٹار: 84048002
ٹیکسٹار: 84048003
ٹیکسٹار: 84048004
ٹیکسٹار: 84048005
ٹیکسٹار: 84048006
ٹیکسٹار: 84048008
ٹیکسٹار: 91048000
ٹیکسٹار: 981010480
ٹرسکن: 810010572
ٹرسٹنگ: 088222
اعتبار: 6181
TRW: GS8534
TRW: GS8605
TRW: GS8729
ویلیو: 554725
ویلیو: 562581
ولر: 6089112
ولر: 6290643
ولر: 629.0643
ورکنگ: Z415200
ورکنگ: Z419901
اکثر پوچھے گئے سوالات
آپ کی میاں کی مصنوعات کیا ہیں؟
ہماری میاں کی مصنوعات بریک اور کلچ ہیں۔ بریک پیڈ، بریک شو، بریک ڈسک، بریک ڈرم، کلچ ڈسک، کلچ کور، کلچ ریلیز بیئرنگ، امریکن کلچ پارٹس وغیرہ۔
آپ کی کم از کم آرڈر کی مقدار کیا ہے؟
مختلف مصنوعات میں مختلف MOQ ہوتے ہیں۔